O pH, abreviação para “potencial de hidrogênio”, é a unidade de medida indicativa se um elemento é ácido, neutro ou alcalino. O nível de pH pode ser medido na composição dos produtos, na água, e também no próprio cabelo das pessoas. O nível de pH nos cabelos é um bom indicativo de como está a saúde dos fios e ajudar no tratamento e restauração da maciez e brilho dos cabelos.
Entendendo a relação do pH para os cabelos
O pH é classificado e pode ser demonstrado através de uma escala que vai de 0 a 14, onde 0 é muito ácido, 7 é neutro e 14 é muito básico. A cada ação que os cabelos sofrem por colorações, alisamentos, relaxamentos e descolorações, a cutícula dos fios têm sua estrutura modificada tornando as fibras capilares com pH mais alcalinos.O pH mais alcalino, de 8 para cima, pode acabar resultado em fios sem brilho, quebradiços e pontas duplas.
O pH ácido fecha a cutícula capilar, e ajuda a preservar a cor depositada nos cabelo assim como outros tratamentos hidratantes. O pH dos fios de cabelo saudáveis variam de 3,6 a 5,8 e do couro cabeludo vai de 3,8 a 5,6 e que por isso é importante usar xampus levemente ácidos para manter o equilíbrio dos fios. O ideal é usar xampus com pH de 4 a 5, os levemente ácidos, buscando fechar as cutícula sem alterar os fios.
O uso de cremes de tratamento e condicionadores para os cabelos ajudam a potencializar o tratamento, porque funcionam melhor com o ambiente ácido.
Como saber o pH dos xampus e produtos?
Apesar da relevância do tema para a saúde dos cabelos, nem todos os xampus e produtos trazem a informação do pH no respectivos rótulos. Considerando que o pH do couro cabeludo é de 5,5 e que dos fios saudáveis têm o pH próximo de 3,6, os xampus e produtos não deveriam ter uma composição química com pH maior que 5,5. Produtos com o pH acima desse nível podem ocasionar danos tanto ao fio quanto ao couro cabeludo, no entanto, nem todas as empresas divulgam isso de forma transparente em seus rótulos.
Tendo em vista essa dificuldade em identificar o pH para os cabelos em cada produto, encontramos uma tabela no site Cabeleira em pé que demonstra um levantamento efetuado que traz o pH para uma variedade de produtos capilares. Neste material, encontram-se informações se o produto é liberado para No ou Low Poo, o nome do produto e o pH informado pela marca.
Importante salientar que em alguns casos específicos, por diferenças nos lotes dos produtos, não foi discriminado se é Low ou No Poo e foram sinalizados com asterisco. É recomendável aos adeptos do tratamento capilar No Poo (Sem Shampoo) e Low Poo (Shampoo Leve), que consultem a composição antes de adquirir os produtos.
Na pesquisa efetuada, o menor pH dentre os xampus analisados foi de 3,5, enquanto o maior pH registrado foi de incríveis 9,0. Ao usar um xampu com pH nesses níveis, certamente estará causando danos a estrutura dos fios e do couro cabeludo. Apenas 38.21% (menos da metade) tiveram o pH igual ou inferior a 5,5, enquanto 61.78% dos cento e vinte e três xampus analisados tiveram pH superior a 5,5. De posse desses dados, vemos a importância de buscar saber o pH dos produtos que usamos para o uso rotineiro para a saúde de nossos cabelos.
Lista de pH de produtos capilares
No/Low Poo | Produto | Marca | pH |
---|---|---|---|
Low | Ampola Altamoda Azul phytohormonio e tutano de Bambu | Altamoda é... | 6,7 - 8 |
Low | Xampu Low Poo Cachos Therapy | Aneethun | 7 |
No | Co-wash Cachos Therapy | Aneethun | 4,5 |
No | Máscara Condicionante Cachos Therapy | Aneethun | 4 |
No | Definidor de Cachos UP Curly Cachos Therapy | Aneethun | 4,5 |
No | Fixador de Cachos FIX Curly Cachos Therapy | Aneethun | 3,5 |
Low | Máscara em espuma Maria Molinha | Aspa | 5,3 |
No | Água Milagrosa Maria Molinha | Aspa | 6,63 |
Low | Chantilly Capilar Maria Molinha Cachos Leves e Soltos | Aspa | 5,57 |
Low | Chantilly Capilar Maria Molinha Crespos e Crespíssimos | Aspa | 4,85 |
Low | Creme para pentear Maria Molinha | Aspa | 4,79 |
No | Gelatina Maria Molinha | Aspa | 6,07 |
Low | Memorizador de cachos Maria Molinha | Aspa | 8,43 |
Low | Aussie 3 Minute Miracle Moist | Aussie | 4,8 a 5,8 |
Low | Aussie 3 Minute Miracle Smooth | Aussie | 4,8 a 5,8 |
Low | Aussie Condicionador Moist | Aussie | 3,8 a 4,7 |
Low | Aussie Hair Insurance leave-in spray | Aussie | 5 a 6,5 |
Low | Condicionador Bioextratus Jaborandi | Bio Extratus | 4 |
Low | Ampola Bioextratus noni plus | Bio Extratus | 4,5 |
Low | Sachet Tritano - Bio Extratus | Bio Extratus | 4 |
Low | Finalizador Força com Pimenta - Bioextratus | Bio Extratus | 4 |
Low | Máscara Força com Pimenta - Bioextratus | Bio Extratus | 4 |
Low | Condicionador Força com Pimenta - Bioextratus | Bio Extratus | 3,5 |
No | Máscara Bio extratus Pós Progressiva | Bio Extratus | 4 |
Low | Xampu Pós Progressiva | Bio Extratus | 4,5 |
No | Loção para couro cabeludo Força com Pimenta - Bioextratus | Bio Extratus | 5 |
Low | Condicionador Pós Química (Abacate e Jojoba) | Bio Extratus | 4 |
Low | Máscara "Banho de Creme" Pós Química (Abacate e Jojoba) | Bio Extratus | 4 |
Low | Sach? "Tratamento de Choque" Pós Química (Abacate e Jojoba) | Bio Extratus | 4 |
Low | Finalizador Pós Química (Abacate e Jojoba) | Bio Extratus | 4 |
Low | BB Chilli | Bio Extratus | 5 |
Low | Shampoo Pós Coloração | Bio Extratus | 7,5 |
Low | Condicionador Pós Coloração | Bio Extratus | 3,5 |
Low | Máscara Banho de Creme Pós Coloração | Bio Extratus | 4 |
Low | Finalizador Pós Coloração | Bio Extratus | 4 |
Low | Ampola Pós Coloração | Bio Extratus | 4,5 |
Low | Tratamento de Choque P?s Colora??o | Bio Extratus | 4 |
* | Condicionador Oro Argan Monoi - Bioderm | Bioderm | 5,5 |
Low | Xampu Oro Argan - Bioderm | Bioderm | 6 |
Low | Máscara Oro Argan - Bioderm | Bioderm | 5,5 |
Low | Xampu Oro Argan Monoi - Bioderm | Bioderm | 6 |
No | Condicionador (Creme) Oro Argan - Bioderm | Bioderm | 5,5 |
No | Máscara Oro Argan Monoi - Bioderm | Bioderm | 5,5 |
Low | Xampu Argan e Linhaça | Boni Natural | 6-7 |
No | Condicionador Argan e Linhaça | Boni Natural | 3,5-6 |
No | Máscara Argan e Linhaça | Boni Natural | 4-7 |
Low | Máscara Domina Cabelo | Bothânico Hair | 3,5-4,5 |
Low | Máscara Verniz Total | Bothânico Hair | 3,5-4,5 |
Low | DevaCurl e DevaCare LowPoo | Deva | 6,5 |
No | DevaCurl Heaven in Hair | Deva | 3,7 |
No | DevaCurl One Condition | Deva | 4,7 |
No | DevaCare One Condition | Deva | 4,7 |
No | DevaCurl e DevaCare NoPoo | Deva | 6,5 |
No | DevaCurl AnGEL | Deva | 5,7 |
No | DevaCurl Frizz-Free Volumizing Foam | Deva | 6.8 |
No | DevaCurl Mist-er Right | Deva | 5.6 |
No | DevaCurl Set It Free | Deva | 7.0 |
No | DevaCurl Set-Up and Above | Deva | 6.5 |
No | DevaCurl MirrorCurls | Deva | 6.3 |
No | DevaCurl B'Leave-In | Deva | 6.3 |
No | DevaCare Arc AnGEL | Deva | 5.7 |
No | DevaCurl Styling Cream | Deva | 5.3 |
No | DevaCurl Spray Gel | Deva | 5.6 |
Low | Máscara Dove Ritual de Reparação | Dove | 3,1-3,6 |
Low | Condicionador Dove Ritual de Reparação | Dove | 3,2-3,8 |
Low | Condicionador Dove Ritual Liso e Nutrido | Dove | 3,2-3,8 |
Low | Condicionador Dove Ritual de Fortalecimento | Dove | 3,2-3,8 |
Low | Xampu Dove baby Hidratação enriquecida | Dove Baby | 6,8-7,2 |
No | Creme Capilar Neutro Multifuncional | Flora Fiora | 6 |
No | Leave in Cresce Cabelo | Forever Liss | 5,5 |
Low | Xampu Suave sem sulfato Gllendex | Gllendex | 5,5 |
Low | Ampola gllendex azul (Semi di lino) | Gllendex | 3,5 |
No | Máscara Cafeína nutritiva Gota Dourada | Gota Dourada | 4 |
No | Composição Creme para Pentear Queridos Cachos Poderosa dos Crespos | Hair Fly | 4,5 |
No | Composição Creme para Pentear Queridos Cachos Rainha dos cachos | Hair Fly | 4,5 |
No | Composição Creme para Pentear Queridos Cachos Diva das Ondas | Hair Fly | 4,5 |
No | Banho de Gelo Haskell | Haskell | 5 |
Low | Proteína Bendito Seja | Haskell | 3,5 |
Low | Máscara bendito Seja - Haskell | Haskell | 3,5 |
Low | Condicionador Bendito Seja - Haskell | Haskell | 3,5 |
Low | Fluido Bendito Seja - Haskell | Haskell | 4 |
Low | Máscara CronoPower Hidrata | Haskell | 3 |
Low | Máscara CronoPower Nutre | Haskell | 3 |
Low | Máscara CronoPower Repara | Haskell | 3 |
Low | Head and Shoulders Umecta | Head and Shoulders | 4 |
Low | Xampu Low Poo Cachos Poderosos | ILike | 4 |
No | Condicionador Co-Wash Cachos Poderosos | ILike | 4 |
Low | Creme de Pentear Cachos Poderosos | ILike | 4 |
Low | Máscara Umectante Cachos Poderosos | ILike | 4 |
Low | Xampu Bombar - Inoar | Inoar | 3,5 a 4,5 |
Low | Cond Absolut Speed Blond - Inoar | Inoar | 3 a 4 |
Low | Xampu Multifuncional Doctor - Inoar | Inoar | 5,4 a 5,9 |
No | Mascaras Doctor - Inoar | Inoar | 4 a 4,5 |
No | Leave in BFF Antiencolhimento | Kah-Noa | 5 |
Low | Xampu Low Poo Kanechom | Kanechom | 6-7,5 |
No | Condicionador Low Poo Kanechom | Kanechom | 4-4,8 |
No | Máscara (Creme de tratamento) Low Poo Kanechom | Kanechom | 3,5-4,8 |
No | Creme para Pentear Low Poo Kanechom | Kanechom | 4-5 |
No | Acidificante Lola Argan, Pracaxi e Queratina | Lola | 3,5 a 4,5 |
No | Bálsamo Baphonico Loira de Farm?cia Lola | Lola | 3,5 |
Low | Xampu Meu Cacho Minha Vida | Lola | 4,5 a 5,5 |
No | Condicionador Meu Cacho Minha Vida | Lola | 4,5 a 5,5 |
No | Finalizador Oleosos e Furiosos | Lola | 4,5 a 5,5 |
Low | Xampu Minha Lola Minha Vida - Lola | Lola | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Minha Lola Minha Vida - Lola | Lola | 3,5-4,5 |
No | Máscara Meu Cacho Minha Vida | Lola | 3,5-4,5 |
Low | Xampu Rebelede com Causa | Lola | 3,5-5 |
No | Máscara Rebelde com Causa | Lola | 3,5-5 |
No | O exterminador de Frizz | Lola | 3,5-4,5 |
No | Oleosos e Furiosos | Lola | 3,5-4,5 |
No | Apertem os Cintos a ponta dupla sumiu | Lola | 3,5-4,5 |
No | Óleo de Pracaxi e Argan Lola | Lola | 3,5-4,5 |
No | Pinga Açaí e Pracaxi | Lola | 3,5-4,5 |
No | Pinga Patauá e Moringa | Lola | 3,5-4,5 |
No | Pinga Cenoura e Oliva | Lola | 3,5-4,5 |
No | Creme Protetor Pré e Pós Sol e Mar Be(M)dita Praia | Lola | 3,5-5 |
Low | Geleia Corporal Iluminadora P?s Sol e Mar Be(M)dita Praia | Lola | 3,5-5 |
No | Cowash Mari Morena | Mari Morena | 4,5 |
No | Defrizante e Leave-in D'Pantenol | Marie Solti | 5 |
* | Máscaras Monange | Monange | 3,5 a 4,5 |
* | Condicionadores Monange | Monange | 3,5 a 4,5 |
* | Creme para Pentear Monange | Monange | 3,5 a 4,5 |
No | Novex Enxague Condicionante Reconstrutor Tentação ácida Vinagre de Maçã | Novex | 3,75 |
No | Máscara Multifuncional Novex No Poo | Novex | 3,4 |
No | Multifuncional Novex Tudo de Bom 4 em 1 - Embelleze | Novex | 3,5 |
No | Manteiga Capilar Coco das Poderosas | Novex | 4 |
No | Condicionador Extra Brilho e Força | Plusbelle | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Liso Absoluto | Plusbelle | 3,5-4,6 |
No | Condicionador Hidratação Reparadora | Plusbelle | 3,5-4,7 |
No | Condicionador Nutrição Profunda | Plusbelle | 3,5-4,8 |
No | Condicionador Pontas Nutridas | Plusbelle | 3,5-4,9 |
No | Condicionador Limpeza e Revitalização para cabelos oleosos | Plusbelle | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Hidratação e Maciez - Água Termal e Aloe Vera para cabelos Ondulados e Cacheados | Plusbelle | 3,5-4,5 |
Low | Máscara Poção Mágica | Probelle | 4,5 |
No | Xampu Sem Espuma DNA do Cacho | Salon Embelleze | 3,5 |
Low | Xampu Espuma Leve DNA do Cacho | Salon Embelleze | 6 |
Low | Condicionador Multifuncional Unique DNA do Cacho | Salon Embelleze | 5 |
Low | Seiva Modeladora de Curvas DNA do Cacho | Salon Embelleze | 5 |
Low | Spray de Memória e Brilho DNA do Cacho | Salon Embelleze | 4 |
Low | Xampu To de Cacho Para Arrasar - Salon Line | Salon Line | 5,5 |
No | Condicionador To de Cacho Pra arrasar - Salon Line | Salon Line | 4,5 |
No | Máscara To de Cacho Pra arrasar - Salon Line | Salon Line | 4 |
No | Gelatina Tô de Cacho não sai da minha Cabeça Salon Line | Salon Line | 4,5 |
No | Cowash e pré-shampoo Tô de Cacho 2 em 1 Top Salon Line | Salon Line | 5 |
Low | Xampu Opus Color protect | Salon Opus | 4,5-5,5 |
Low | Creme Para Pentear Recarga Natural Hidratação Antinós | Seda | 4 - 6 |
Low | Creme Para Pentear Óleo Hidratação | Seda | 4 - 6 |
Low | Creme Para Pentear Ceramidas | Seda | 4 - 6 |
Low | Creme De Tratamento Óleo Hidratação | Seda | 3,1 a 3,6 |
Low | Creme De Tratamento Ceramidas | Seda | 3,1 a 3,6 |
Low | Creme De Tratamento Restauração Instantânea | Seda | 3,1 a 3,6 |
Low | Creme Para Pentear Recarga Natural Hidratação Antinós | Seda | 4 a 6 |
Low | Creme Para Pentear Óleo Hidratação | Seda | 4 a 6 |
Low | Creme Para Pentear Ceramidas | Seda | 4 a 6 |
Low | Xampu Boom Liberado | Seda | 6,8-7,2 |
Low | Condicionador Boom Liberado | Seda | 4,2-6 |
No | Cowash Boom Liberado | Seda | 4,5-5,5 |
No | Geleia Boom Liberado | Seda | 6-7 |
No | Shea Moisture Restorative Conditioner | Shea moisture | 6,5 |
No | Shea Moisture Purification Maske | Shea moisture | 6,5 |
No | Shea Moisture Shea Butter Leave in | Shea moisture | 5 |
No | Shea Moisture Curling Sufflee | Shea moisture | 5 |
Low | Shampoo Acachonados Macios | Skala | 5,5-7,0 |
Low | Condicionador Acachonados Marcantes | Skala | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Acachonados Macios - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Creme para pentear Acachonados Poderosos - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Creme para Pentear Acachonados Hidratados - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Gel Acachonados Definidos - 5,0 a 6,5 | Skala | 5-6,5 |
No | Máscara Acachonados Macios 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Máscara Mais Cachos - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Máscara Óleo de Coco (fórmula nova) - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Maionese Capilar - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Maionese Capilar Vegana - 3,5 a 4,5 | Skala | 3,5-4,5 |
No | Máscara Lama Negra Vegana | Skala | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Bomba de Banana | Skala | 3,5-4,5 |
No | Máscara Bomba de Banana | Skala | 3,5-4,5 |
No | Creme Para Pentear Bomba de Banana | Skala | 3,5-4,5 |
No | 2 em 1 Amido de Milho | Skala | 3,5-4,2 |
No | 2 em 1 Potão Desmaiado | Skala | 3,5-4,2 |
No | 2 em 1 Divino Potão | Skala | 3,5-4,2 |
No | Manteiga de Abacate e Aveia | Soft Hair | 4 |
Low | Xampu Cachos Tipo 3 | Soft Hair | 5-6 |
Low | Condicionador Cachos Tipo 3 | Soft Hair | 3,5-4,5 |
Low | Xampu Cachos Tipo 4 | Soft Hair | 5-6 |
No | Condicionador Cachos Tipo 4 | Soft Hair | 3,5-4,5 |
No | Creme para Pentear Tipo 4 | Soft Hair | 5,5-6,5 |
Low | Emulsão Bottolix - Soft Hair | SoftHair | 5,5-6,6 |
Low | Xampu Big Wash Bomb | Soul Power | 5-6 |
No | Condicionador Anti-quebra Big Help Bomb | Soul Power | 3,5-4,5 |
No | Creme Para Pentear Curly Cream Bomb | Soul Power | 4-5 |
No | Máscara De Reconstrução Bomb Force Mask | Soul Power | 3,5-4,5 |
No | Ampola Big Power Bom | Soul Power | 3,5-4,5 |
No | Loção Fortalecedora Big Hair Bomb | Soul Power | 5-6 |
Low | Low Bubble Magic Wash | Soul Power | 3,5-5,5 |
Low | Xampu Magic Wash | Soul Power | 5-6 |
No | Cowash No Bubble Magic Wash | Soul Power | 5,5-6,5 |
No | Multifuncional Easy Mix | Soul Power | 5,5-6,5 |
No | Condicionador Anti-ressecamento Magic Help | Soul Power | 3,5-5,5 |
No | Soul Mask Hidratação Profunda | Soul Power | 3,5-4,5 |
No | Power Butter Mask Anti-ressecamento | Soul Power | 3,5-4,5 |
No | Máscara De Nutrição Intensa Booster Mask | Soul Power | 3,5-4,5 |
No | Creme Para Pentear Curly Styling Cream | Soul Power | 4-5 |
No | Creme Para Pentear Curly Definition Cream | Soul Power | 4-5 |
No | Creme Para Pentear Curly On Cream | Soul Power | 4-5 |
No | Gel Líquido Modeling Curls Seiva Modeladora | Soul Power | 5,5-6,5 |
No | Gelatina Curly Gelatine Ativadora De Cachos | Soul Power | 6-7 |
No | Umidificador Day After Spray Memorizador | Soul Power | 5-6 |
No | Ténico Oil Control | Soul Power | 5-6 |
No | Condicionador Suave Jasmim e ?leos essenciais | Suave | 4,5 a 5,5 |
No | Condicionador Suave Lavanda e Bambu | Suave | 4,5 a 5,5 |
No | Condicionador Suave Mel e Amêndoas | Suave | 4,5 a 5,5 |
* | Condicionadores Surya Linha Frutas/Natural | Surya | 3,5-4,5 |
* | Máscaras Surya Linha Frutas/Natural | Surya | 4,5 |
* | Cremes para Pentear Surya Linha Frutas/Natural | Surya | 3,5-4,5 |
Low | Xampu Surya Fixação da Cor | Surya | 5,5-6,5 |
Low | Shampoos Surya Amazônia Preciosa | Surya | 5,5-6,5 |
Low | Shampoo Surya Sapien Woman | Surya | 5-6 |
No | Máscara fixação da cor Surya | Surya | 4 |
No | Condicionador Surya Fixação da Cor | Surya | 3,5-4,5 |
No | Unidose Surya Fixação da Cor | Surya | 3,5-4,5 |
No | Condicionadores Surya Amazônia Preciosa | Surya | 3,5-4,5 |
No | Máscaras Surya Amazônia Preciosa | Surya | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Surya Sapien Woman | Surya | 3,5-4,5 |
No | Creme para Pentear Surya Sapien Woman | Surya | 3,5-4,5 |
Low | Xampu Cacheou | Surya | 5-6 |
No | Condicionador Cowash Cacheou | Surya | 4-5 |
No | Ativador de Cachos Cacheou | Surya | 3-4 |
No | Condicionador tanagra Hair Health purificante citrus active | Tânagra | 3,5 a 5 |
Low | Máscara Super Hidratante Super Poderes | The Secret | 4,5 |
Low | Ampolão Hidratação Super Poderes | The Secret | 3,5-4,5 |
Low | Ampolão Nutrição Super Poderes | The Secret | 4,5-5,5 |
Low | Creme para Pentear 10 em 1 Super Poderes | The Secret | 4,5 |
Low | Creme pare Pentear Baixo Poo + Nutrição | Tresemmé | 4,5-5,5 |
No | Máscara Baixo Poo + Nutrição | Tresemmé | 4,5-5,5 |
No | Condicionador Baixo Poo + Nutrição | Tresemmé | 4,5-5,5 |
Low | Xampu Black Power | Tutanat | 6-7 |
No | Máscara Tutanat Óleos preciosos | Tutanat | 4 |
No | Cowash Black Power | Tutanat | 4-5 |
No | Máscara Black Power | Tutanat | 4-4,5 |
No | Ativador de Cachos Black Power | Tutanat | 4-4,5 |
No | Creme de Retoque Black Power | Tutanat | 4-4,5 |
No | Máscara Bang! Coco | Tutanat | 4-4,5 |
Low | Máscara Desmaia Cabelo Bang | Tutanat | 4,5-5,0 |
No | Cowash Juba | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Creme Para Pentear Encaracolando a Juba | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Creme Para Pentear Encrespando a Juba | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Mousse Criador de Cachos Juba | Widi Care | 3,5-4,5 |
Low | Xampu Etnik | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Etnik | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Máscara Etnik | Widi Care | 4,5-5,5 |
Low | Xampu Sete Óleos | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Sete Óleos | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Máscara Sete Óleos | Widi Care | 3,5-4,5 |
Low | Xampu Phyto Manga | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Phyto Manga | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Máscara Phyto Manga | Widi Care | 5 |
Low | Xampu Pérolas de Caviar | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Condicionador Pérolas de Caviar | Widi Care | 3,5-4,5 |
No | Máscara Pérolas de Caviar | Widi Care | 4,5-5,5 |
No | Máscara Traição Nunca Mais | Widi Care | 4,5-5,5 |
No | Máscara Sob Controle | Widi Care | 4,5-5,5 |
No | Operação Resgate Antiemborrachamento | Widi Care | 4-5 |
* | Yamasterol Proteína Hidrolizada (Branco) | Yamá | 4-5 |
Low | Xampu Yamasterol Less Poo | Yamá | 6 a 7 |
No | Yamasterol Queratina (Rosa forte) | Yamá | 6 a 7 |
No | Yamasterol Babosa (Amarelo) | Yamá | 6 a 7 |
No | Yamasterol Cowash | Yamá | 5,5 |
Low | Água Termal Sou + Cachos | Yenzah | 4,5 |
No | Cowash Sou + Cachos | Yenzah | 4 |
Low | Leave in Day After Bom dia Sou + Cachos | Yenzah | 4,5 |
Low | Leave in Suave Sou + Cachos | Yenzah | 4,5 |
Low | Leave in Forte Sou + Cachos | Yenzah | 4,5 |
No | Leave in Sou + Cachinhos | Yenzah | 4,5 |
Low | Máscara Umectante Sou + Cachos | Yenzah | 3,5 |
No | Gelatina Sou + Cachos | Yenzah | 4,5 |
Low | Máscara Spa do Cabelo Rosa Mosqueta | Yenzah | 3,5 |
Low | Máscara Spa do Cabelo Açaí | Yenzah | 3,5 |
Low | Máscara Spa do Cabelo Abacate | Yenzah | 3,5 |
Low | Máscara Spa do Cabelo Hibisco | Yenzah | 3,5 |
Cuide da saúde da sua pele! AGENDE UMA CONSULTA.
Deixar um comentário